Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| Ragazzi | 29"30 | 34"50 | 36"00 | | 1'07"00 | | | | | 2'26"00 | | | | | | | | |
| Juniores | 28"70 | 33"80 | 34"10 | | 1'02"80 | | | | 1'13"00 | 2'19"00 | | | | | 2'42"00 | 2'58"00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| B1 | 44"60 | | | | 1'52"00 | 2'10"50 | | | 2'04"40 | | | | | | | | | |
| B2 | 40"59 | 46"80 | 44"80 | 57"08 | | | 1'48"20 | | 1'42"50 | | | | | | | | | |
| A1 | 38"90 | | 40"72 | | 1'19"60 | | 1'30"10 | | | 3'25"20 | | 3'07"00 | | | | | | |
| A2 | | | 36"01 | | | 1'25"80 | 1'21"20 | | | | | 3'12"00 | | 2'59"30 | | | | |
| Ragazzi | 32"71 | | 33"85 | | 1'11"80 | | 1'15"50 | | | 2'31"10 | | | | | 2'31"10 | | 10'37" | |
| Juniores | | | 33"15 | | | | 1'16"80 | | | | | | | 2'46"00 | | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| B2 | | | | | | | | 1'37"40 | | | | | 3'24"60 | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ragazzi | 31"40 | | | 39"13 | 1'07"80 | 1'13"83 | | 1'26"20 | | 2'23"30 | 2'34"04 | | 3'04"10 | | 5'01"40 | | 10'20"00 | |
| Juniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadetti | | 34"20 | | 39"00 | | 1'12"83 | | | | 2'23"30 | 2'34"04 | | | | 5'01"00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ragazzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoluti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| Juniores | 25'55" | 31"87 | 29"20 | | 56"47 | | 1'05"89 | | | 2'06"89 | | | | | 4'49"75 | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| B1 | 40"00 | 48"00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | 35"00 | | | | | | | | | 2'55"00 | | | | | | | | |
| A1 | 33"00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | 30"20 | | | | 1'05"00 | | 1'12"00 | | | | | | | | 5'10"00 | | | |
| Rag.(R1) | 28"50 | | | | 1'03"50 | | 1'08"00 | | | | | 2'35"00 | | | 4'57"00 | 5'20"00 | | |
| Ragazzi | | | 1,05 | | 1,02 | | 2,35 | | 2,29 | | | | | | | | | |
| Juniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARCHIVIO TEMPI
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| Juniores | 25"73 | | | | 56"06 | | | | | 2'03" | | | | | 4'27"00 | | | 18'04" |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ragazzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoluti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
| Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile |
| Juniores | 29"60 | | | | 1'07"00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cadetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seniores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoluti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |